產(chǎn)品描述
類型:R30 試樣ID:01709 名義支數(shù):19.7tex
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
測試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測量槽:4 短纖維
標準報表M+H
項目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號
烏斯特公報:粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
數(shù)目 | U% % |
CVm % |
CVm 10m % |
DR 1.5m 5% % |
細節(jié) -40% /km |
細節(jié) -50% /km |
粗節(jié) +35% /km |
粗節(jié) +50% /km |
棉節(jié) +140% /km |
棉節(jié) +200% /km |
棉節(jié) +280% /km |
相對支數(shù) % |
H | sh |
1 | 9.49 | 11.97 | 1.64 | 17.1 | 35.0 | 0.0 | 135.0 | 10.0 | 275.0 | 40.0 | 10.0 | 0.2 | 4.44 | 0.99 |
2 | 9.52 | 12.05 | 1.93 | 15.4 | 45.0 | 0.0 | 140.0 | 40.0 | 240.0 | 70.0 | 35.0 | -0.1 | 4.44 | 1.00 |
3 | 9.53 | 11.99 | 2.04 | 18.5 | 25.0 | 0.0 | 185.0 | 20.0 | 195.0 | 60.0 | 20.0 | -0.1 | 4.53 | 1.03 |
4 | 9.48 | 11.97 | 1.69 | 13.4 | 40.0 | 0.0 | 125.0 | 15.0 | 230.0 | 55.0 | 5.0 | -0.8 | 4.56 | 1.05 |
5 | 9.60 | 12.12 | 1.68 | 19.0 | 40.0 | 0.0 | 225.0 | 30.0 | 250.0 | 90.0 | 25.0 | -0.7 | 4.49 | 1.05 |
6 | 9.48 | 11.98 | 2.00 | 18.2 | 45.0 | 0.0 | 135.0 | 30.0 | 205.0 | 60.0 | 5.0 | 0.0 | 4.47 | 1.05 |
7 | 9.49 | 12.05 | 2.08 | 19.9 | 25.0 | 0.0 | 175.0 | 45.0 | 240.0 | 80.0 | 20.0 | 0.3 | 4.47 | 1.03 |
8 | 9.32 | 11.80 | 2.14 | 18.9 | 10.0 | 0.0 | 205.0 | 15.0 | 280.0 | 90.0 | 40.0 | 1.4 | 4.57 | 1.01 |
9 | 10.22 | 12.85 | 2.50 | 20.8 | 115.0 | 10.0 | 220.0 | 20.0 | 190.0 | 55.0 | 15.0 | -3.7 | 4.42 | 1.02 |
10 | 9.12 | 11.54 | 1.63 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 105.0 | 10.0 | 255.0 | 70.0 | 10.0 | 3.4 | 4.87 | 1.05 |
平均值 CV |
9.53 2.9 |
12.03 2.8 |
1.93 |
17.8 12.23 |
39.0 76.2 |
1.0 316.2 |
165.0 25.8 |
23.5 52.5 |
236.0 13.3 |
67.0 24.2 |
18.5 65.0 |
0.0 1.8 |
4.53 2.9 |
1.03 2.2 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!