產(chǎn)品描述
類型:T30 試樣ID:01699 名義支數(shù):19.7 tex
測(cè)試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測(cè)量槽:4 短纖維
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表M+H
項(xiàng)目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號(hào)
烏斯特公報(bào):粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測(cè)試:10/10 單測(cè)(S)
測(cè)試:10/1 v=400m/min t=0.5min 測(cè)量槽:4 短纖維
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表M+H
項(xiàng)目:管紗 原料分類:紗 設(shè)備號(hào)
烏斯特公報(bào):粘膠100%,環(huán)錠紡 2007
普梳環(huán)錠
所有測(cè)試:10/10 單測(cè)(S)
數(shù)目 | U% % |
CVm % |
CVm 10m % |
DR 1.5m 5% % |
細(xì)節(jié) -40% /km |
細(xì)節(jié) -50% /km |
粗節(jié) +35% /km |
粗節(jié) +50% /km |
棉節(jié) +140% /km |
棉節(jié) +200% /km |
棉節(jié) +280% /km |
相對(duì)支數(shù) % |
H | sh |
1 | 9.36 | 11.76 | 1.46 | 11.3 | 5.0 | 0.0 | 135.0 | 10.0 | 60.0 | 15.0 | 5.0 | -1.1 | 4.70 | 1.01 |
2 | 9.46 | 11.89 | 2.38 | 22.8 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 15.0 | 70.0 | 15.0 | 10.0 | -0.7 | 4.75 | 0.98 |
3 | 9.32 | 11.75 | 2.05 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 125.0 | 20.0 | 90.0 | 25.0 | 5.0 | -0.2 | 4.82 | 0.99 |
4 | 9.32 | 11.70 | 2.18 | 18.4 | 15.0 | 0.0 | 170.0 | 5.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | -0.1 | 4.82 | 0.99 |
5 | 9.46 | 11.87 | 2.70 | 24.5 | 20.0 | 5.0 | 135.0 | 10.0 | 75.0 | 20.0 | 0.0 | -0.7 | 4.84 | 1.00 |
6 | 9.44 | 11.89 | 2.93 | 27.4 | 40.0 | 5.0 | 85.0 | 15.0 | 55.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 4.96 | 1.05 |
7 | 9.37 | 11.81 | 1.74 | 22.4 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 65.0 | 30.0 | 15.0 | 0.6 | 4.98 | 1.04 |
8 | 9.23 | 11.62 | 2.00 | 21.5 | 20.0 | 0.0 | 125.0 | 10.0 | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 | 5.01 | 1.04 |
9 | 9.46 | 11.88 | 1.71 | 14.0 | 40.0 | 5.0 | 135.0 | 5.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | -1.2 | 5.12 | 1.10 |
10 | 9.16 | 11.56 | 1.62 | 15.6 | 20.0 | 0.0 | 150.0 | 10.0 | 85.0 | 20.0 | 5.0 | -0.7 | 5.27 | 1.14 |
平均值 |
9.36 1.1 |
11.77 1.0 |
2.08 23.0 |
19.8 25.26 |
23.5 46.0 |
1.5 161.0 |
124.0 22.8 |
12.0 44.8 |
70.5 16.5 |
18.5 33.8 |
6.0 86.1 |
0.0 1.2 |
4.93 3.6 |
1.03 5.0 |
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!